| 1 | Los Cabos | 369 | 328,245 | 111.33 | |
| 2 | Caracas | 3,387 | 3,046,104 | 111.19 | |
| 3 | Acapulco | 910 | 853,646 | 106.63 | |
| 4 | Natal | 1,378 | 1,343,573 | 102.56 | |
| 5 | Tijuana | 1,897 | 1,882,492 | 100.77 | |
| 6 | La Paz | 259 | 305,455 | 84.79 | |
| 7 | Fortaleza | 3,270 | 3,917,279 | 83.48 | |
| 8 | Ciudad Victoria | 301 | 361,078 | 83.32 | |
| 9 | Ciudad Guayana | 728 | 906,879 | 80.28 | |
| 10 | Belém | 1,743 | 2,441,761 | 71.38 | |
| 11 | Vitória da Conquista | 245 | 348,718 | 70.26 | |
| 12 | Culiacán | 671 | 957,613 | 70.10 | |
| 13 | St. Louis | 205 | 311,404 |
Top murder rates worldwide. Grow up in Los Cabos, you have a 1% chance of being killed in ten years, probably a 5% chance of being shot and maimed. Why bother?
No comments:
Post a Comment